Vendredi 7 Octobre
- 15h – 20h : Retrait des dossards
- 18h : Briefing obligatoire
Samedi 8 Octobre
- 4h : Petit Déjeuner
- 5h30 : Enregistrement des dossards
- 6h 45 : Dernières recommandations
- 7h00 : Départ du Parc Boisé du Port
- 18h00 : Arrivée des premiers coureurs
Dimanche 9 Octobre
- 16h00 : Remise des récompenses
- 19h00 : Fermeture de la course
Estimations :
POSTE DE | OUVERTURE | FERMETURE | OBSERVATIONS |
COMPLEXE SPORTIF DU PORT (départ) | Samedi 4h00 | Samedi 7h00 | Départ – CP1 |
CANALISATION DES ORANGERS | Samedi 7h00 | Samedi 10h37 | CP2 –- Eau/CR |
ILET DES ORANGERS | Samedi 8h00 | Samedi 15h52 | CP3 - Eau |
| ROCHE PLATE | Samedi 9h00 | Samedi 18h06 | CP4–Eau/Inf / CR |
MARLA | Samedi 10h30 | Samedi 22h10 | CP5 – Eau |
| CILAOS | Samedi 11h30 | Dimanche 2h40 | CP6 – Biv/Inf/Stm |
| RN3 | Samedi 13h30 | Dimanche 8h30 | CP7- Eau |
ROUTE FORESTIERE DU VOLCAN | Samedi 14h00 | Dimanche 10h45 | CP8 – Eau/inf/CR |
| ROCHE PLATE (RR) | Samedi 15h00 | Dimanche 13h00 | CP9 - Eau |
| SAINT JOSEPH (Arrivée Stade) | Samedi 16h00 | Dimanche 19h00 | Arrivée – Stm/Rep |
Estimations :
POSTE DE CONTROLE | HEURE DE PASSAGE DU PREMIER | TEMPS CUMULE | HEURE DE PASSAGE DU DERNIER | TEMPS CUMULE | DISTANCE CUMULEE |
COMPLEXE SPORTIF DU PORT (départ) | Samedi 07h00 | 00h00 | Samedi 07h00 | 00h00 | 00 Km |
CANALISATION DES ORANGERS | Samedi 08h05 | 01h05 | Samedi 10h37 | 03h37 | 9.8 Kms |
ILET DES ORANGERS | Samedi 09h40 | 02h40 | Samedi 15h52 | 08h52 | 24 Kms |
ROCHE PLATE | Samedi 10h20 | 03h20 | Samedi 18h06 | 11h06 | 30 Kms |
MAR LA | Samedi 11h30 | 04h30 | Samedi 22h10 | 15h10 | 41 Kms |
CILAOS | Samedi 12h52 | 05h52 | Dimanche 02h40 | 19h40 | 53 Kms |
RN3 | Samedi 14h40 | 07h40 | Dimanche 08h30 | 25h30 | 69 Kms |
ROUTE FORESTIERE DU VOLCAN | Samedi 15h20 | 08h20 | Dimanche 10h45 | 27h45 | 75 Kms |
ROCHE PLATE | Samedi 16h00 | 09h00 | Dimanche 13h00 | 30h00 | 81 Kms |
SAINT JOSEPH (Arrivée Stade) | Samedi 17h50 | 10h50 | Dimanche 19h00* | 36h00 | 97.4 Kms |

Divers :
12 juillet

