| Août 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Médailles |
| Cérémonies | ||||||||||||||||||||
| Athlétisme | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| Aviron | N | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| Baseball | N | N | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basketball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Boxe | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||
| Canoë-Kayak/Eaux calmes | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||
| Canoë-Kayak/Slalom | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Cyclisme/Sur piste | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| Cyclisme/Sur route | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Cyclisme/VTT | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Cyclisme/BMX | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Equitation/Saut d'obstacles | 1 | N | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Equitation/Dressage | 1 | N | 1 | N | 2 | |||||||||||||||
| Equitation/Concours complet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Escrime | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Football | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Gymnastique/Artistique | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | D | 14 | |||||||||||
| Gymnastique/Trampoline | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Gymnastique/Rythmique | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Haltérophilie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Handball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Hockey | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Lutte/Gréco-romaine | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| Lutte/Libre | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||
| Natation | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Natation/Synchronisée | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Natation/Plongeon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| Natation/Water-polo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Pentathlon moderne | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Softball | N | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tennis | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| Tennis de table | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Tir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| Tir à l'arc | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Voile | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | N | 11 | |||||||||||
| Volleyball/Volleyball | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Volleyball/Beach Volley | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
302 | ||||||||||||||||||||
| Cérémonies | Concours | Finales | N | Non fixé | D | Démonstration | ||||||||||||||

Divers :
22 novembre

